Nome do
aluno |
Classificação (valor - extenso) |
Filipe Santos Nobre da Costa | 13 - treze |
Max Ferreira | 13 - treze |
Francisco Ramos | 12 - doze |
João Nuno Martins Pedro | 12 - doze |
Miguel Mora Marques | 12 - doze |
Beatriz Quiaios | 11 - onze |
Cartarina Carôla Cavaco | 11 - onze |
Maria Margarida de Almeida Saraiva Martins | 11 - onze |
Ana Sofia Correia | 10 - dez |
Diogo Felicano Monteiro | 10 - dez |
Pedro Santos | 10 - dez |
Catarina Graça | 9 - nove |
Joana Luís | 8 - oito |
Mafalda Claro | 8 - oito |
Manuel João Galvão | 7 - sete |
Ana Rita Monteiro | 5 - cinco |
Para mais informações consultar http://www.esb.ucp.pt/olimpiadasbio/