Todos os alunos das turmas de Biologia do Colégio Valsassina participaram nesta prova.
As classificações relativas às questões de escolha múltipla foram:
JOÃO FRANCISCO SOUSA | 18 |
JOSÉ MARIA PATTO | 15 |
CATARINA PIMENTA | 13 |
HUGO BENTO | 12 |
RICARDO MIGUEL PEDRO | 12 |
ANA BEATRIZ COSTEIRA | 11 |
ANA RITA FERRITO | 11 |
BÁRBARA SALES | 11 |
MADALENA GARRIDO | 11 |
MADALENA PERDIGOTO | 11 |
MARIA DE GAMBOA DIAS | 11 |
MATILDE CONCEIÇÃO | 11 |
PEDRO SÁ | 11 |
ANA CATARINA NUNES | 10 |
CATARINA OLIVEIRA | 10 |
MARIA LUISA GONÇALVES | 10 |
MÓNICA SILVEIRA | 10 |
ANDRÉ PEDRO | 9 |
ANTÓNIO DELGADO | 9 |
ANA FILIPA MENDES | 9 |
ANA MARGARIDA COSTA | 9 |
MARIANA MARTINHO | 9 |
MARIA TERESA DOUWENS | 9 |
MARTIM LICO | 9 |
NOEMI FAMILIAR | 9 |
VALENTIM CAETANO | 9 |
ANA SOFIA CAVACO | 8 |
ANA TERESA SILVEIRA | 8 |
CATARINA FAROPPA | 8 |
CATARINA GOMES | 8 |
FRANCISCO NUNES | 8 |
INÊS MOEDAS | 8 |
JOÃO ALVES | 8 |
LEONOR PAIS | 8 |
ANA DELGADO | 7 |
EMMA RODRIGUES | 7 |
MADALENA COSTA | 7 |
NUNO GUSMÃO | 7 |
ANDRÉ PINTO | 6 |
DIOGO MOREIRA | 6 |
FREDERICO VILANTE | 6 |
IARA RAMOS | 6 |
MARIA LOUÇÃO | 6 |
MARIANA DOTTI | 6 |
NICOLAU GONÇALVES | 6 |
MIGUEL SANTOS | 5 |
RITA MARQUES | 4 |
RICARDO CRISTINO | 4 |
Para mais informações consultar: http://www.esb.ucp.pt/olimpiadasbio/